Kluczowe Specyfikacje
SILNIK: 15KW
BATERIA: 17.3KW
PRĘDKOŚĆ (MAX): 90 km/h
ZASIĘG (MAX): 215 Km
Opis:
MINI EV3 Sprytny, zrównoważony i stworzony dla codziennej swobody, ułatwiający, wyciszający i uprzyjemniający życie w mieście
MINI EV3 bez hałasu, bez emisji spalin, bez stresu, łatwy w prowadzeniu, łatwy w parkowaniu i w 100% elektryczny.
Najważniejsze Elementy Konfiguracji: LHD/ABS/EBD / Poduszka Powietrzna Kierowcy / Bliski Standardowi M1
| Sekcja | Parametr | MINI EV 3 |
|---|---|---|
| Parametry | Dł. * Szer. * Wys. (mm) | 3064 * 1493 * 1614 |
| Maks. prędkość (Km/h) | 90 | |
| Maks. Zasięg (Km) | 215 | |
| Ilość osób (Person) | 2/4 | |
| Parametry | Masa własna (Kg) | 600 |
| Układ Zasilania | Całkowita pojemność akumulatora (kWh) | 17.3 |
| Czas ładowania (h) | 5 (Wolne) / 35 min (Szybkie) | |
| Układ Hamulcowy | Przód/Tył | Tarczowy/Bębnowy |
| Urządzenia | Poduszka powietrzna | Kierowca + Pasażer |
| Klimatyzacja | Automatyczna | |
| Tryb jazdy | Ekonomia/Standard/Sport | |
| Czujnik cofania | Tak |
Podobne Oferty

L7e-Brumby





